1 x de R$3,34 sem juros | Total R$3,34 | |
2 x de R$1,67 sem juros | Total R$3,34 | |
3 x de R$1,23 | Total R$3,70 | |
4 x de R$0,94 | Total R$3,74 | |
5 x de R$0,75 | Total R$3,76 | |
6 x de R$0,63 | Total R$3,78 | |
7 x de R$0,54 | Total R$3,79 | |
8 x de R$0,48 | Total R$3,81 | |
9 x de R$0,43 | Total R$3,83 | |
10 x de R$0,38 | Total R$3,84 | |
11 x de R$0,35 | Total R$3,86 | |
12 x de R$0,32 | Total R$3,88 |
As Sopas Termogênicas da Natural Life são elaboradas com ingredientes funcionais, além de serem práticas e saborosas, tanto para os dias frios, quanto em outras épocas do ano.
São isentas de glúten e corantes, com baixa quantidade de carboidratos e de calorias e, apresentadas em 3 deliciosos sabores: Carne com tomate linhaça e gengibre; Cenoura com batata, alho-poró, linhaça e gengibre; Frango com cúrcuma, pimenta branca e mostarda.
Porções por embalagem: 1 | |||
Porção: 20g (1 envelope) | |||
100mL** | 20g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 0 | 60 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 27,2 | 595,2 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo. |