1 x de R$36,02 sem juros | Total R$36,02 | |
2 x de R$18,01 sem juros | Total R$36,02 | |
3 x de R$13,31 | Total R$39,93 | |
4 x de R$10,08 | Total R$40,34 | |
5 x de R$8,11 | Total R$40,55 | |
6 x de R$6,79 | Total R$40,76 | |
7 x de R$5,83 | Total R$40,84 | |
8 x de R$5,13 | Total R$41,05 | |
9 x de R$4,59 | Total R$41,31 | |
10 x de R$4,15 | Total R$41,46 | |
11 x de R$3,79 | Total R$41,66 | |
12 x de R$3,48 | Total R$41,80 |
Conservação
Manter em local seco e longe de fonte de calor e ao abrigo da luz. Após aberto, vedar bem e consumir em até 60 dias.
Ingredientes
Óleo de Coco (Coco nucifera L.). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prensado a Frio
Mantém os fitoquímicos naturais, preservando o aroma e sabor;
Extravirgem
Obtido por meio de frutos secos (amêndoa);
Rico em Vitamina E
Antioxidante natural, protegendo o corpo da ação dos radicais livres;
Natural
Sem adição de conservantes, reduz os níveis de colesterol e de ataque cardíaco, além de auxiliar no processo de emagrecimento;
Ótimo para Receitas
Excelente substituto aos Óleos de Cozinha tradicionais.
Informações nutricionais
Porções por embalagem de 200 mL: 15
Porção: 13 mL (1 colher de sopa)
100 mL 13 mL %VD(*)
Valor energético (kcal) 892 116 6
Gorduras totais (g) 99 13 20
- Gorduras saturadas (g) 83 11 54
- Gorduras trans (g) 0 0 0
- Gorduras monoinsaturadas (g) 6,3 0,8 4
- Gorduras poli-insaturadas (g) 1,7 0,2 1
- Colesterol (mg) 0 0 0
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio.
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.