1 x de R$17,53 sem juros | Total R$17,53 | |
2 x de R$8,77 sem juros | Total R$17,53 | |
3 x de R$6,48 | Total R$19,43 | |
4 x de R$4,91 | Total R$19,63 | |
5 x de R$3,95 | Total R$19,74 | |
6 x de R$3,31 | Total R$19,84 | |
7 x de R$2,84 | Total R$19,88 | |
8 x de R$2,50 | Total R$19,98 | |
9 x de R$2,23 | Total R$20,11 | |
10 x de R$2,02 | Total R$20,18 | |
11 x de R$1,84 | Total R$20,28 | |
12 x de R$1,70 | Total R$20,34 |
Conservação
Manter em local seco e longe de fonte de calor e ao abrigo da luz. Após aberto, vedar bem e consumir em até 60 dias.
Ingredientes
Óleo de Coco (Coco nucifera L.). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prensado a Frio
Mantém os fitoquímicos naturais, preservando o aroma e sabor;
Extravirgem
Obtido por meio de frutos secos (amêndoa);
Rico em Vitamina E
Antioxidante natural, protegendo o corpo da ação dos radicais livres;
Natural
Sem adição de conservantes, reduz os níveis de colesterol e de ataque cardíaco, além de auxiliar no processo de emagrecimento;
Ótimo para Receitas
Excelente substituto aos Óleos de Cozinha tradicionais.
Informações nutricionais
Porções por embalagem de 200 mL: 15
Porção: 13 mL (1 colher de sopa)
100 mL 13 mL %VD(*)
Valor energético (kcal) 892 116 6
Gorduras totais (g) 99 13 20
- Gorduras saturadas (g) 83 11 54
- Gorduras trans (g) 0 0 0
- Gorduras monoinsaturadas (g) 6,3 0,8 4
- Gorduras poli-insaturadas (g) 1,7 0,2 1
- Colesterol (mg) 0 0 0
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio.
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.