1 x de R$66,07 sem juros | Total R$66,07 | |
2 x de R$33,04 sem juros | Total R$66,07 | |
3 x de R$24,42 | Total R$73,25 | |
4 x de R$18,50 | Total R$73,99 | |
5 x de R$14,88 | Total R$74,38 | |
6 x de R$12,46 | Total R$74,77 | |
7 x de R$10,70 | Total R$74,92 | |
8 x de R$9,41 | Total R$75,30 | |
9 x de R$8,42 | Total R$75,78 | |
10 x de R$7,61 | Total R$76,05 | |
11 x de R$6,95 | Total R$76,42 | |
12 x de R$6,39 | Total R$76,67 |
Conservação
Manter em local seco e longe de fonte de calor e ao abrigo da luz. Após aberto, vedar bem e consumir em até 60 dias.
Ingredientes
Óleo de Coco (Coco nucifera L.). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prensado a Frio
Mantém os fitoquímicos naturais, preservando o aroma e sabor;
Extravirgem
Obtido por meio de frutos secos (amêndoa);
Rico em Vitamina E
Antioxidante natural, protegendo o corpo da ação dos radicais livres;
Natural
Sem adição de conservantes, reduz os níveis de colesterol e de ataque cardíaco, além de auxiliar no processo de emagrecimento;
Ótimo para Receitas
Excelente substituto aos Óleos de Cozinha tradicionais.
Informações nutricionais
Porções por embalagem de 200 mL: 15
Porção: 13 mL (1 colher de sopa)
100 mL 13 mL %VD(*)
Valor energético (kcal) 892 116 6
Gorduras totais (g) 99 13 20
- Gorduras saturadas (g) 83 11 54
- Gorduras trans (g) 0 0 0
- Gorduras monoinsaturadas (g) 6,3 0,8 4
- Gorduras poli-insaturadas (g) 1,7 0,2 1
- Colesterol (mg) 0 0 0
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio.
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.