1 x de R$7,77 sem juros | Total R$7,77 | |
2 x de R$3,89 sem juros | Total R$7,77 | |
3 x de R$2,87 | Total R$8,61 | |
4 x de R$2,18 | Total R$8,70 | |
5 x de R$1,75 | Total R$8,75 | |
6 x de R$1,47 | Total R$8,79 | |
7 x de R$1,26 | Total R$8,81 | |
8 x de R$1,11 | Total R$8,86 | |
9 x de R$0,99 | Total R$8,91 | |
10 x de R$0,89 | Total R$8,94 | |
11 x de R$0,82 | Total R$8,99 | |
12 x de R$0,75 | Total R$9,02 |
Desfrute de um delicioso brownie sem culpa com a nossa mistura especial para dietas de ingestão controlada de açúcares. Ideal para quem busca sabor e saúde em cada pedaço, este brownie é fácil de preparar e perfeito para qualquer ocasião.
Ingredientes:
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo. Pode conter soja, aveia e cevada. Contém glúten.
*Espécies doadoras dos genes: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Sphingobium herbicidorovans, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.
Modo de Preparo:
Benefícios:
Armazenamento: Conservar em local seco, fresco e longe do calor. Após abrir, mantenha a embalagem bem fechada e consuma em até 30 dias.
Informações Nutricionais: Porções por embalagem: cerca de 4
Porção: 38 g (3 colheres de sopa)
Componente | 100 g | 38 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 383 kcal | 99 kcal | 5% |
Carboidratos | 38 g | 23 g | 8% |
Açúcares totais | 1,3 g | 0,6 g | - |
Açúcares adicionados | 0,5 g | 0,3 g | 1% |
Lactose | 0 g | 0 g | - |
Galactose | 0 g | 0 g | - |
Proteínas | 6,7 g | 2,4 g | 5% |
Gorduras totais | 24 g | 0,7 g | 1% |
Gorduras saturadas | 4,3 g | 0,3 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 16 g | 9,6 g | 38% |
Sódio | 140 mg | 62 mg | 3% |
Peso: 150g
Validade: até 12 meses
Experimente a mistura para brownie e saboreie um doce delicioso e saudável!