1 x de R$15,57 sem juros | Total R$15,57 | |
2 x de R$7,79 sem juros | Total R$15,57 | |
3 x de R$5,75 | Total R$17,26 | |
4 x de R$4,36 | Total R$17,44 | |
5 x de R$3,51 | Total R$17,53 | |
6 x de R$2,94 | Total R$17,62 | |
7 x de R$2,52 | Total R$17,65 | |
8 x de R$2,22 | Total R$17,75 | |
9 x de R$1,98 | Total R$17,86 | |
10 x de R$1,79 | Total R$17,92 | |
11 x de R$1,64 | Total R$18,01 | |
12 x de R$1,51 | Total R$18,07 |
Os cookies da Natural Life são saborosos, com ingredientes selecionados (isentos de glúten) e a qualidade que você já conhece. Não contém conservantes ou corantes artificiais.
São apresentados em 4 deliciosos sabores: coco, baunilha com gotas de chocolate, maracujá e limão.
O de limão é produzido com suco natural da fruta.
É uma opção prática para ser consumida nos lanches intermediários ou no café da tarde.
Porções por embalagem: 6 | |||
Porção: 30g (6 unidades) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 405 | 121 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 62 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 15 | 4,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 14 | 4,3 | 9 |
Proteínas (g) | 3,3 | 1,0 | 2 |
Gorduras totais (g) | 15 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,1 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 146,6 | 43,9 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |