1 x de R$6,39 sem juros | Total R$6,39 | |
2 x de R$3,20 sem juros | Total R$6,39 | |
3 x de R$2,36 | Total R$7,08 | |
4 x de R$1,79 | Total R$7,16 | |
5 x de R$1,44 | Total R$7,19 | |
6 x de R$1,21 | Total R$7,23 | |
7 x de R$1,04 | Total R$7,25 | |
8 x de R$0,91 | Total R$7,28 | |
9 x de R$0,81 | Total R$7,33 | |
10 x de R$0,74 | Total R$7,36 | |
11 x de R$0,67 | Total R$7,39 | |
12 x de R$0,62 | Total R$7,41 |
O chips sabor queijo nacho é produzido a base de milho e arroz integral e não tem fritura, sendo uma opção de snack mais saudável, sem conservantes e com corante natural de urucum.
É inspirado nos tradicionais nachos mexicanos, são crocantes, sem glúten, zero gordura trans e podem ser consumidos puro ou combinar com guacamole, geleia de pimenta ou patês.
Porção por embalagem: cerca de 3 | ||||
Porção 25g (1 xícara) | ||||
100g | 25g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 442 | 110 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 63 | 16 | 5 | |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,0 | 1,5 | 3 | |
Gorduras totais (g) | 19 | 4,5 | 7 | |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 | |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | ** | |
Fibra alimentar (g) | 1,0 | 0 | 1 | |
Sódio (mg) | 342 | 77 | 4 | |
Potássio (mg) | 291 | 73 | 2 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |