1 x de R$6,39 sem juros | Total R$6,39 | |
2 x de R$3,20 sem juros | Total R$6,39 | |
3 x de R$2,36 | Total R$7,08 | |
4 x de R$1,79 | Total R$7,16 | |
5 x de R$1,44 | Total R$7,19 | |
6 x de R$1,21 | Total R$7,23 | |
7 x de R$1,04 | Total R$7,25 | |
8 x de R$0,91 | Total R$7,28 | |
9 x de R$0,81 | Total R$7,33 | |
10 x de R$0,74 | Total R$7,36 | |
11 x de R$0,67 | Total R$7,39 | |
12 x de R$0,62 | Total R$7,41 |
O Chips de Arroz integral & Milho é uma opção prática e saudável de snack ou para levar de lanche, pois é elaborado com ingredientes selecionados e isentos de glúten.
Apresentam baixa quantidade de gorduras e sódio, são sem conservantes e corantes artificiais.
São apresentados em deliciosos sabores: mix de leguminosas, mostarda & mel, presunto, churrasco, queijo, cebola & salsa, sweet chilli.
Porção por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção 25g (1 xícara) | |||
100g | 25g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 439 | 110 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 64 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 18 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 1 | 0 | 1 |
Sódio (mg) | 307 | 77 | 4 |
Potássio (mg) | 86 | 21 | 0,6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |