1 x de R$13,20 sem juros | Total R$13,20 | |
2 x de R$6,60 sem juros | Total R$13,20 | |
3 x de R$4,88 | Total R$14,63 | |
4 x de R$3,70 | Total R$14,78 | |
5 x de R$2,97 | Total R$14,86 | |
6 x de R$2,49 | Total R$14,94 | |
7 x de R$2,14 | Total R$14,97 | |
8 x de R$1,88 | Total R$15,04 | |
9 x de R$1,68 | Total R$15,14 | |
10 x de R$1,52 | Total R$15,19 | |
11 x de R$1,39 | Total R$15,27 | |
12 x de R$1,28 | Total R$15,32 |
Conservação
Manter o produto em local seco, arejado e abrigo da luz solar. Após aberto manter refrigerado e consumir em até 30 dias
Ingredientes
Cacau alcalino em pó, edulcorante maltitol, fécula de mandioca, farinha de arroz, aroma idêntico ao natural, edulcorante natural glicosídeos de esteviol, vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7) e minerais (cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo).
Fonte de Vitaminas e Minerais
Composto por vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7) e minerais (cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo).
Zero açúcar
Adoçado com stevia e maltitol
Muito sabor
Com 40% de puro cacau
Informações nutricionais
Porções por embalagem: 10
Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
100 mL** 20 g %VD*
Valor energético (kcal) 69 38 2
Carboidratos (g) 7,6 5,4 2
- Açúcares totais (g) 5,1 0,5
— Açúcares adicionados (g) 0 0 0
Proteínas (g) 4,3 1,9 4
Gorduras totais (g) 2,4 0,9 1
- Gorduras saturadas (g) 1,4 0,6 3
- Gorduras trans (g) 0 0 0
Fibras alimentares (g) 1,2 2,5 10
Sódio (mg) 40 1,5 0
Cálcio (mg) 199 145 15
Cobre (µg) 68 135 15
Cromo (µg) 2,6 5,2 15
Ferro (mg) 1,1 2,1 15
Iodo (µg) 11 22 15
Magnésio (mg) 45 65 15
Manganês (mg) 0,2 0,5 15
Molibdênio (µg) 3,4 6,7 15
Selênio (µg) 4,6 9,2 15
Zinco (mg) 0,8 1,6 15
Vitamina A (µg) 60 119 15
Vitamina B1 (mg) 0,1 0,2 15
Vitamina B2 (mg) 0,1 0,2 15
Vitamina B3 (mg) 1,2 2,3 15
Vitamina B5 (mg) 0,4 0,8 15
Vitamina B6 (mg) 0,1 0,2 15
Vitamina B7 (µg) 2,3 4,5 15
Vitamina B9 (µg) 30 60 15
Vitamina B12 (µg) 0,2 0,4 15
Vitamina C (mg) 7,5 15 15
Vitamina D (µg) 1,1 2,2 15
Vitamina E (mg) 1,2 2,3 15
(*) Percentuais de valores fornecidos pela porção.
(**) No alimento pronto para o consumo.